Бетонный фундаментный блок 4.4.2
Вес
72
Описание
· Размер, мм: 400х400х200
· Масса, кг: 71,6
· На паллете, шт: 20
· В 1-ом кв.м, шт: 6,25
· В 1-ом куб.м, шт: 31,25
· Вес паллета, кг: 1432
Блок бетонный для фундамента ФБС 40х40х20
Технические характеристики фундаментного бетонного блока ФБС 4.4.2 | |||
Характеристики блоков | Размеры ДxШxВ (мм) | 400х400х200 |
|
Расчетная масса блока, кг | 70,6 |
| |
Объем, м3 | 0,0320 |
| |
Водонепроницаемость | W6 |
| |
Класс бетона по прочности на сжатие | В25 |
| |
Морозостойкость, циклов | F150 |
| |
Расход материалов | Кол-во в 1 м2 | 6,25 |
|
Кол-во в 1 м3 | 31,25 |
| |
Упаковка | Кол-во на поддоне, шт. | 20 |
|
Кол-во на поддоне, м2 | 3,2 |
| |
Расчетный вес паллета, кг | 1412 |
| |
Получить подробную техническую информацию по бетонным фундаментным блокам, а также оформить заказ Вы можете в отделе продаж компании ООО "Арт-Блок" по тел.+7(812) 923-26-99 или на нашем сайте, менеджеры ответят на все вопросы.
